| 打印機(jī)類(lèi)型 | |
| 顏色 | CMYK四色 |
| 打印方向 | 雙向邏輯查找 |
| 打印頭類(lèi)型 | uTFP1S |
| 噴嘴數(shù)量配置 | 黑色400個(gè),其它顏色各128個(gè)(青色、洋紅色、黃色) |
| 墨倉(cāng) | 4個(gè) |
| 打印質(zhì)量 | |
| 最大分辨率 | 4800 x 1200dpi |
| 最小墨滴 | 3.3微微升 |
| 打印速度 | |
| 黑色文本(A4) | 約33頁(yè)/分鐘(經(jīng)濟(jì)模式)*3 |
| 彩色文本(A4) | 約20頁(yè)/分鐘(經(jīng)濟(jì)模式)*3 |
| 黑色文本(A4) | 約15頁(yè)/分鐘(標(biāo)準(zhǔn)模式)*1 |
| 彩色文本(A4) | 約8頁(yè)/分鐘(標(biāo)準(zhǔn)模式)*1 |
| 黑色文本(A4) | 約20頁(yè)/分鐘(經(jīng)濟(jì)鮮明模式)*1 |
| 彩色文本(A4) | 約11頁(yè)/分鐘(經(jīng)濟(jì)鮮明模式)*1 |
| 復(fù)印黑白文檔(A4) | 約10.8頁(yè)/分鐘(標(biāo)準(zhǔn)模式)*7 |
| 復(fù)印彩色文檔(A4) | 約5.5頁(yè)/分鐘(標(biāo)準(zhǔn)模式)*7 |
| 照片(4x6英寸) | 約86秒(有邊距,高質(zhì)量模式,高質(zhì)量光澤照片紙)*4 約153秒(無(wú)邊距,高質(zhì)量模式,高質(zhì)量光澤照片紙)*4 約69秒(有邊距,標(biāo)準(zhǔn)模式,高質(zhì)量光澤照片紙)*4 約90秒(無(wú)邊距,標(biāo)準(zhǔn)模式,高質(zhì)量光澤照片紙)*4 |
| 掃描速度 | |
| 平板黑白(A4) | 11秒*8 |
| 平板彩色(A4) | 28秒*8 |
| 打印功能 | |
| 安靜模式 | 支持 |
| 逐份打印 | 支持 |
| 打印機(jī)語(yǔ)言 | ESC/P-R |
| 復(fù)印功能 | |
| 最大復(fù)印頁(yè)數(shù) | 30頁(yè) |
| 復(fù)印分辨率(輸入,平板) | 300 x 300dpi |
| 復(fù)印分辨率(打?。?/span> | 600 x 600dpi |
| 最大復(fù)印分辨率(輸入) | 600 x 600dpi |
| 最大復(fù)印尺寸 | A4, LTR |
| 顏色 | 256階/1670萬(wàn)色 |
| 掃描功能 | |
| 掃描類(lèi)型 | 平板彩色圖像掃描儀 |
| 掃描儀感光部件 | CIS |
| 掃描到電腦(WSD/ Event Manager) | 支持 |
| 掃描到電腦ScanSmart | 支持 |
| 掃描質(zhì)量 | |
| 光學(xué)分辨率 | 1200dpi |
| 最大物理分辨率 | 1200 x 2400dpi |
| 最大分辨率 | 9600dpi |
| 最大掃描區(qū)域 | 216 x 297mm (8.5 x 11.7英寸) |
| 兼容性 | TWAIN/WIA/ICA |
| 色彩深度 | 彩色:輸入48位/輸出24位,灰度:輸入16位/輸出8位,黑白:輸入16位/輸出1位 |
| 打印機(jī)接口 | |
| USB接口 | 高速USB |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| 網(wǎng)絡(luò)打印協(xié)議 | LPD, PORT9100, WSD |
| 網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議 | SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD |
| Wi-Fi Direct | 支持,最多同時(shí)支持連接8個(gè)設(shè)備 |
| 移動(dòng)與遠(yuǎn)程打印 | |
| Google Cloud Print | 不支持 |
| Email Print | 支持 |
| Epson iPrint Mobile App | 支持 |
| Remote Print Driver | 支持 |
| AirPrint | 支持 |
| Smart Panel | 支持 |
| Mopria | 支持 |
| 打印紙?zhí)幚?/span> | |
| 進(jìn)紙盒數(shù)量 | 1個(gè) |
| 后部進(jìn)紙容量(最大值) | 100頁(yè)A4/LTR普通紙(80g/m2) |
| 出紙器容量 | 30頁(yè)A4普通紙;20頁(yè)高質(zhì)量光澤照片紙 |
| 紙張輸出 | 面朝上 |
| 支持最大紙張尺寸 | Legal |
| 紙張尺寸(無(wú)邊距) | 4 x 6英寸, 16:9寬屏, 100 x 148mm, 3.5 x 5英寸 |
| 打印邊距(紙張尺寸) | 上/下/左/右:無(wú)邊距尺寸0mm(有邊距,最小3mm) |
| 紙張重量(普通紙) | 64-90g/m2 |
| 紙張重量(愛(ài)普生高質(zhì)量光澤照片紙) | 102-300g/m2 |
| 軟件支持 | |
| 驅(qū)動(dòng)支持的操作系統(tǒng) | Windows XP Professional Edition SP2 或以上(64位)/ Windows XP SP3或以上(32位)/ Vista(32位和64位) Windows Server 2003 SP2或以上 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 /2022 Mac OS X 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x, 11.x, 12.x Windows 7(32位和64位), 8(32位和64位), 8.1(32位和64位), 10(32位和64位), 11(64位) Print Chromebook OS ver.89或以上, Scan Chromebook OS ver.89或以上 |
| 噪音水平 | |
| 打印彩色照片(高質(zhì)量光澤照片紙,優(yōu)質(zhì)照片模式) | 41dB(A) |
| 打印單色照片(高質(zhì)量光澤照片紙,優(yōu)質(zhì)照片模式) | 41dB(A) |
| 打印彩色文本(普通紙,標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置) | 47dB(A) |
| 打印單色文本(普通紙,標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置) | 55dB(A) |
| 電氣規(guī)格 | |
| 額定電壓 | AC220-240V |
| 額定電流 | 0.2A |
| 額定頻率 | 50-60Hz |
| 耗電量 | |
| 獨(dú)立復(fù)印(ISO/IEC 24712樣張) | 約12W |
| 待機(jī)模式 | 約7.1W |
| 睡眠模式 | 約0.8W |
| 關(guān)機(jī)模式 | 約0.2W |
| 尺寸和重量 | |
| 重量 | 4.1kg(不包括墨盒/電源線(xiàn)) |
| 外觀尺寸 | W375mm x D347mm x H179mm(出紙托盤(pán)關(guān)閉時(shí)) W375mm x D578mm x H253mm(出紙托盤(pán)打開(kāi)時(shí)) |
| 環(huán)境條件 | |
| 使用溫度條件 | 10~35攝氏度 |
| 存儲(chǔ)溫度條件 | -20~40攝氏度 |
| 使用濕度條件 | 20~80%RH |
| 存儲(chǔ)濕度條件 | 5~85%RH |
| 安全功能 | |
| WLAN 安全 | WEP (64bit/128bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) |

